海陽市超細玻璃棉板 防火隔熱玻璃棉板 鋼結構保溫棉
超細玻璃棉主要物理性能指標
項目 | 單位 | 指標 | 標準 |
密度 | Kg/m3 | 10-100 | GB/T 5480.3-1985 |
纖維平均直徑 | μ m | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
含水率 | % | ≤1 | GB/T 3007-1982 |
燃燒性能級別 | | 不燃* | GB 8624-1997 |
熱荷重收縮溫度 | ℃ | ≥250 | GB/T 11835-1988 |
導熱系數 | w/m·k | 0.038-0.06 | GB/T 10294-1988 |
憎水率 | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
吸濕性 | % | ≤5 | GB/T 16401-1986 |
吸聲系數 | | 1.03產品混聲定法 | GBJ47-83 |
渣球含量 | % | ≤0.3 | |
玻璃棉板產品規格
產品 Product | 長度(mm) Length | 寬度(mm) Width | 厚度(mm) Thickness | 密度(Kg/m3) Density |
板材 Boards | 1200-2200 | 600-1200 | 20-100 | 24-96 |
卷氈 Blanket rolls | 11000,20000 | 1200 | 25-150 | 12,16,20,24,32,40,48 |
海陽市超細玻璃棉板 防火隔熱玻璃棉板 鋼結構保溫棉