新型超細玻璃棉保溫板 含稅含運費廠家報價
超細玻璃棉主要物理性能指標
項目 | 單位 | 指標 | 標準 |
密度 | Kg/m3 | 10-100 | GB/T 5480.3-1985 |
纖維平均直徑 | μ m | 5.5 | GB/T 5480.4-1985 |
含水率 | % | ≤1 | GB/T 3007-1982 |
燃燒性能級別 | | 不燃* | GB 8624-1997 |
熱荷重收縮溫度 | ℃ | ≥250 | GB/T 11835-1988 |
導熱系數 | w/m·k | 0.038-0.06 | GB/T 10294-1988 |
憎水率 | % | ≥98.2 | GB/T 10299-1988 |
吸濕性 | % | ≤5 | GB/T 16401-1986 |
吸聲系數 | | 1.03產品混聲定法 | GBJ47-83 |
渣球含量 | % | ≤0.3 | |
新型超細玻璃棉保溫板 含稅含運費廠家報價
超細玻璃棉主要物理性能指標